| Tipo de reducción | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| Reducciones de jornada Guarda legal (art. 37.5 ET) | 75 | 43 | 118 |
| Reducciones de jornada voluntarias (normativa interna de Metro Bilbao) | 21 | 12 | 33 |
| TOTAL | 63,58% 96 | 36,42% 55 | 100% 151 |




| Tipo de reducción | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| Reducciones de jornada Guarda legal (art. 37.5 ET) | 75 | 43 | 118 |
| Reducciones de jornada voluntarias (normativa interna de Metro Bilbao) | 21 | 12 | 33 |
| TOTAL | 63,58% 96 | 36,42% 55 | 100% 151 |



