| Murrizketa-mota | Emakumeak | Gizonak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Lege-zaintzako lan-murrizketak (37,5 art. Langileen estatutua) | 75 | 43 | 118 |
| Lanaldi-murrizketa boluntarioak (MB barne araudia) | 21 | 12 | 33 |
| Guztira | %63,58 96 | %36,42 55 | %100 151 |




| Murrizketa-mota | Emakumeak | Gizonak | Guztira |
|---|---|---|---|
| Lege-zaintzako lan-murrizketak (37,5 art. Langileen estatutua) | 75 | 43 | 118 |
| Lanaldi-murrizketa boluntarioak (MB barne araudia) | 21 | 12 | 33 |
| Guztira | %63,58 96 | %36,42 55 | %100 151 |



