Zuzendaritza | Emakumeak | Gizonak | Guztira |
---|---|---|---|
Zuzendaritza nagusia | 1 | 1 | 2 |
Administrazioa eta Segurtasuna | 8 | 12 | 20 |
Pertsona-ondarea | 15 | 14 | 29 |
Bezeroak eta Gizarte-berrikuntza | 19 | 3 | 22 |
Komunikazioa eta Markaren-garapena | 5 | 1 | 6 |
Operazioak | 197 | 306 | 503 |
Teknikoa | 21 | 209 | 230 |
Guztira abenduaren 31n | 266 | 546 | 812 |
Batez besteko adina | |
---|---|
Gizonak | 48,85 |
Emakumeak | 47,23 |
Lantaldea | 48,32 |








