| Dirección | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| Gerencia | 1 | 1 | 2 |
| Administración y Seguridad | 8 | 12 | 20 |
| Capital Humano | 15 | 14 | 29 |
| Clientela e Innovación Social | 19 | 3 | 22 |
| Comunicación y Desarrollo de Marca | 5 | 1 | 6 |
| Operaciones | 197 | 306 | 503 |
| Técnica | 21 | 209 | 230 |
| Total a 31 de diciembre | 266 | 546 | 812 |
| Edad media | |
|---|---|
| Hombres | 48,85 |
| Mujeres | 47,23 |
| Plantilla | 48,32 |








